ATTACHE A CLOUER EN PP
NAGELCLIPS IN PP

/, Porte câble/ATTACHE A CLOUER EN PP – NAGELCLIPS IN PP
ATTACHE A CLOUER EN PP – NAGELCLIPS IN PP2018-12-12T11:02:39+01:00

Project Description

Ronde
Rond
Réf Couleur Ø max Emb.
Ref. Kleur Ø max. Verp.
330100 Blanc Ø 3/4 100
330101 Blanc Ø 5/6 100
330102 Blanc Ø 7/8 100
330103 Blanc Ø 9/10 100
330104 Blanc Ø 11/12 100
330105 Blanc Ø 13/14 100
330106 Blanc Ø 15/16 100
330107 Blanc Ø 19/20 100
330108 Blanc Ø 21/22 100
330109 Blanc Ø 24/25 50
330110 Blanc Ø 31/32 50
330111 Gris Ø 3/4 100
330112 Gris Ø 5/6 100
330113 Gris Ø 7/8 100
330114 Gris Ø 9/10 100
330115 Gris Ø 11/12 100
330116 Gris Ø 13/14 100
330117 Gris Ø 15/16 100
330118 Gris Ø 19/20 100
330119 Gris Ø 21/22 100
330120 Gris Ø 24/25 50
330121 Gris Ø 31/32 50
330100 Blanc Ø 3/4 100
330101 Blanc Ø 5/6 100
330102 Blanc Ø 7/8 100
330103 Blanc Ø 9/10 100
330104 Blanc Ø 11/12 100
330105 Blanc Ø 13/14 100
330106 Blanc Ø 15/16 100
330107 Blanc Ø 19/20 100
330108 Blanc Ø 21/22 100
330109 Blanc Ø 24/25 50
330110 Blanc Ø 31/32 50
330111 Gris Ø 3/4 100
330112 Gris Ø 5/6 100
330113 Gris Ø 7/8 100
330114 Gris Ø 9/10 100
330115 Gris Ø 11/12 100
330116 Gris Ø 13/14 100
330117 Gris Ø 15/16 100
330118 Gris Ø 19/20 100
330119 Gris Ø 21/22 100
330120 Gris Ø 24/25 50
330121 Gris Ø 31/32 50
Plat
Plat
Réf Couleur Application Emb.
Ref. Kleur Toepassing Verp.
330150 Blanc Largeur – Breedte 5/6 100
330151 Blanc Largeur – Breedte 7/8 100
330152 Blanc Largeur – Breedte 10/11 100
330155 Blanc Largeur – Breedte 5/6 100
330156 Blanc Largeur – Breedte 7/8 100
330157 Blanc Largeur – Breedte 10/11 100